Stand Oktober 2011
| Datenbank | ||
| Sybase | SQL-Anywhere Version 9 auch als (UNICODE-Variante) | |
| ORACLE | auf Anfrage | |
| Betriebssystem | ||
| Server | Windows | Windows 2008 Server R2 Windows 2003 Server Windows 2000 Server (nicht als Terminalserver, nicht zum Einspielen von Updates geeignet) |
| Linux | SUSE-Linux Version 9.1, 9.2, 9.3, 11 Red Hat Enterprise Linux 4 (EM64T) Red Hat Enterprise Linux 5 Ubuntu 8.04 (als Datenbank- und File-Server) |
|
| Client | Windows | Windows XP Windows Vista Windows 7 (x86 und x64) |
| Client/Server-Umgebung (dedizierter Atlantis-Server wird empfohlen) | ||
| Nachfolgende Daten gelten für reale Hardware unter von uns freigegebenen Betriebssystemen! Der Einsatz in einer virtuellen Umgebung ohne vorheriger, kostenpflichtiger Analyse erfolgt ohne Gewähr! |
||
| Server | Prozessor | aktueller Stand der Technik |
| Speicher (Festplatte) | Programm: mindestens 400 MB Datenbank: mindestens 500 MB Dokumentenverwaltung mindestens 1,0 GB |
|
| Hauptspeicher | je nach Betriebssystem 32-bit: mindestens 3072 MB 64-bit: mindestens 8192 MB |
|
| Netzwerk | mindestens 1000 Mbit/s (Vollduplex) | |
| Client | Prozessor | aktueller Stand der Technik |
| Grafikkarte | mindestens 1024*768 | |
| Speicher (Festplatte) | mindestens 50 MB | |
| Hauptspeicher | je nach Betriebssystem 32-bit: mindestens 3072 MB 64-bit: mindestens 4096 MB |
|
| Netzwerk | mindestens 100 Mbit/s (Vollduplex) | |
| Terminalserver-Umgebung (Zugriff über Remotedesktop, dedizierter Atlantis-Server) | ||
| Nachfolgende Daten gelten für reale Hardware unter von uns freigegebenen Betriebssystemen! Der Einsatz in einer virtuellen Umgebung ohne vorheriger, kostenpflichtiger Analyse erfolgt ohne Gewähr! |
||
| Server | Prozessor | aktueller Stand der Technik |
| Speicher (Festplatte) | Programm: mindestens 400 MB Datenbank: mindestens 500 MB Dokumentenverwaltung mindestens 1,0 GB |
|
| Hauptspeicher | mindestens 8192 MB | |
| Netzwerk | mindestens 1000 Mbit/s (Vollduplex) | |
| Der Einsatz in einer virtuellen Umgebung ohne vorheriger, kostenpflichtiger Analyse erfolgt ohne Gewähr! | ||


